ETASJE | LEILIGHET | BRA m2 | P-ROM m2 | INNSKUDD | FELLESGJELD | OMK | TOTALSUM INK OMK | SAMLET/MND | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etg | 101 | 72 | 69,2 | 1 380 000 kr | 2 070 000 kr | 30 352 kr | 3 480 352 kr | 5 562 kr | Ledig |
1. etg | 102 | 54 | 49,7 | 996 000 kr | 1 494 000 kr | 30 352 kr | 2 520 352 kr | 4 551 kr | Solgt |
1. etg | 103 | 82 | 82,0 | 1 580 000 kr | 2 370 000 kr | 30 352 kr | 3 980 352 kr | 6 098 kr | Ledig |
1. etg | 104 | 82 | 82,3 | 1 540 000 kr | 2 310 000 kr | 30 352 kr | 3 880 352 kr | 6 021 kr | Ledig |
1. etg | 105 | 74 | 74,0 | 1 380 000 kr | 2 070 000 kr | 30 352 kr | 3 480 352 kr | 5 592 kr | Ledig |
1. etg | 106 | 82 | 81,9 | 1 540 000 kr | 2 310 000 kr | 30 352 kr | 3 880 352 kr | 6 021 kr | Ledig |
1. etg | 107 | 86 | 85,8 | 1 660 000 kr | 2 490 000 kr | 30 352 kr | 4 180 352 kr | 6 313 kr | Solgt |
ETASJE | LEILIGHET | BRA m2 | P-ROM m2 | INNSKUDD | FELLESGJELD | OMK | TOTALSUM INK OMK | SAMLET/MND | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. etg | 201 | 72 | 69,2 | 1 460 000 kr | 2 190 000 kr | 30 352 kr | 3 680 352 kr | 5 717 kr | Ledig |
2. etg | 202 | 54 | 49,7 | 1 036 000 kr | 1 554 000 kr | 30 352 kr | 2 620 352 kr | 4 628 kr | Ledig |
2. etg | 203 | 82 | 82,0 | 1 660 000 kr | 2 490 000 kr | 30 352 kr | 4 180 352 kr | 6 253 kr | Solgt |
2. etg | 204 | 82 | 82,3 | 1 620 000 kr | 2 430 000 kr | 30 352 kr | 4 080 352 kr | 6 176 kr | Ledig |
2. etg | 205 | 74 | 74,0 | 1 460 000 kr | 2 190 000 kr | 30 352 kr | 3 680 352 kr | 5 747 kr | Solgt |
2. etg | 206 | 82 | 81,9 | 1 620 000 kr | 2 430 000 kr | 30 352 kr | 4 080 352 kr | 6 176 kr | Solgt |
2. etg | 207 | 86 | 85,8 | 1 740 000 kr | 2 610 000 kr | 30 352 kr | 4 380 352 kr | 6 468 kr | Solgt |
ETASJE | LEILIGHET | BRA m2 | P-ROM m2 | INNSKUDD | FELLESGJELD | OMK | TOTALSUM INK OMK | SAMLET/MND | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. etg | 301 | 72 | 69,2 | 1 560 000 kr | 2 340 000 kr | 30 352 kr | 3 930 352 kr | 5 911 kr | Ledig |
3. etg | 302 | 54 | 49,7 | 1 136 000 kr | 1 704 000 kr | 30 352 kr | 2 870 352 kr | 4 822 kr | Ledig |
3. etg | 303 | 82 | 82,0 | 1 760 000 kr | 2 640 000 kr | 30 352 kr | 4 430 352 kr | 6 447 kr | Solgt |
3. etg | 304 | 82 | 82,3 | 1 720 000 kr | 2 580 000 kr | 30 352 kr | 4 330 352 kr | 6 369 kr | Solgt |
3. etg | 305 | 74 | 74,0 | 1 560 000 kr | 2 340 000 kr | 30 352 kr | 3 930 352 kr | 5 941 kr | Solgt |
3. etg | 306 | 82 | 81,9 | 1 720 000 kr | 2 580 000 kr | 30 352 kr | 4 330 352 kr | 6 369 kr | Solgt |
3. etg | 307 | 86 | 85,8 | 1 840 000 kr | 2 760 000 kr | 30 352 kr | 4 630 352 kr | 6 661 kr | Solgt |
Ønsker du å få mer informasjon og tilsendt prospekt, så legg igjen navn og telefonnummer.